Rates as of Wednesday, September 20 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6.624% (APR=6.645%) | 7% (APR=7.205%) |
Points / Credits | $438 | $6,909 |
Payment | $1,280 | $1,331 |
Saving over 30 years | $24,831 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $267,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Thursday, September 21 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.625% (APR=6.625%) | 7.49% (APR=7.589%) |
Points / Credits | $0 | $2,853 |
Payment | $1,921 | $2,096 |
Saving over 30 years | $65,705 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $375,000. Loan amount: $300,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Thursday, September 21 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6.95% (APR=6.957%) | 7.375% (APR=7.604%) |
Points / Credits | $105 | $1,125 |
Payment | $993 | $1,036 |
Saving over 30 years | $16,500 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Thursday, September 21 2023 at 9:50 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6.95% (APR=6.96%) | 7.875% (APR=8.134%) |
Points / Credits | $206 | $1,726 |
Payment | $1,324 | $1,450 |
Saving over 30 years | $46,880 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Thursday, September 21 2023 at 9:51 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.999% (APR=7.008%) | 7.025% (APR=7.389%) |
Points / Credits | $312 | $4,186 |
Payment | $2,328 | $2,334 |
Saving over 30 years | $6,034 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Thursday, September 21 2023 at 9:51 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6.95% (APR=6.958%) | 7.125% (APR=7.336%) |
Points / Credits | $123 | $3,200 |
Payment | $1,059 | $1,078 |
Saving over 30 years | $9,917 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)