Rates as of Tuesday, October 03 2023 at 11:50 AM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 7% (APR=7.037%) | 7.5% (APR=7.724%) |
Points / Credits | $750 | $8,220 |
Payment | $1,331 | $1,398 |
Saving over 30 years | $31,590 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $267,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Tuesday, October 03 2023 at 11:50 AM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 7% (APR=7.037%) | 7.75% (APR=7.863%) |
Points / Credits | $1,125 | $2,853 |
Payment | $1,996 | $2,149 |
Saving over 30 years | $56,894 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $375,000. Loan amount: $300,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Tuesday, October 03 2023 at 11:50 AM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 7.49% (APR=7.519%) | 7.625% (APR=7.831%) |
Points / Credits | $429 | $1,125 |
Payment | $1,048 | $1,062 |
Saving over 30 years | $5,736 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Tuesday, October 03 2023 at 11:51 AM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 7.125% (APR=7.125%) | 8% (APR=8.259%) |
Points / Credits | $0 | $1,726 |
Payment | $1,347 | $1,468 |
Saving over 30 years | $45,286 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Tuesday, October 03 2023 at 11:51 AM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 7.125% (APR=7.125%) | 7.475% (APR=7.89%) |
Points / Credits | $0 | $4,169 |
Payment | $2,358 | $2,441 |
Saving over 30 years | $34,049 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Tuesday, October 03 2023 at 11:51 AM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 7.125% (APR=7.125%) | 7.375% (APR=7.615%) |
Points / Credits | $0 | $3,200 |
Payment | $1,078 | $1,105 |
Saving over 30 years | $12,920 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)